
サプリメント マルチビタミン サプリメント ビタミン ミネラル 脂肪0 糖0 ケト 電解質 パウダー パケット
サプリメント マルチビタミン サプリメント ビタミン ミネラル 脂肪0 糖0 ケト 電解質 パウダー パケット;
基本情報
| モデル番号 | 粉 |
| 包装材 | プラスチック |
| 保管方法 | 普通 |
| 貯蔵寿命 | 12ヶ月以上 |
| 栄養成分 | 電解質 |
| リソース | 自然 |
| OEM | 2000袋 |
| パッケージ | お客様のご要望 |
| サンプル | サポートサンプル |
| 関数 | 健康管理 |
| 輸送パッケージ | 25kgドラム |
| 仕様 | 99% |
| 商標 | ルンシン |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 年間100トン |
製品説明





| OEM 600億プロバイオティクスプレバイオティクスサプリメント乳酸菌プロバイオティクスパウダー | ||||
| 材料 | プロバイオティクス | |||
| 私たちが提供できるもの | サンプル提供可能 プライバシー保護 プロフェッショナルなデザイン 革新的な製品 プロモーションサポート アフターセールス保証 物流サービス 処方とラベルのカスタマイズ | |||
| 最小注文数量 | 2000本 | |||
| 認定資格 | cGMP/HACCP/ハララ/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 | |||
| パッケージ | 標準パッケージ: ------------------------20/40/60/80/100 ボックス/カートン お客様のニーズに合わせて「ここをクリック」してパッケージをカスタマイズしてください | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信
